Relé PCB NNC69A-1Z (JQX-14FC-1Z) Usado em Controle Elétrico Modular
Diagrama de Fiação de Especificação;
Informação básica
Modelo Nº. | NNC69A-1Z (JQX-14FC) |
Tamanho | Miniatura |
Tipo | Relé de Parâmetro Elétrico |
Tensão máxima de comutação | 240VAC/28VCC |
Avaliação do contato | 10A,16A |
Material de contato | Liga AG(Agsno2; Agcdo) |
Certificado | CE; UL; RoHS |
Formulário de Contato | 1z(Spdt); 1h(Spst-No); 1d(Spst-Nc) |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 29mm*13mm*25,5mm |
Marca comercial | NNC |
Origem | China |
Código SH | 8536490000 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Semana |
Descrição do produto
Especificação
Dimensão | 29mm*13mm*25,5mm | ||||
Recurso de contato | Forma | 1Z(SPDT),1H(SPST-NO),1D(SPST-NC) | |||
carga nominal | 10A | 16A | |||
Tensão máxima de comutação | 240VAC/28VCC | ||||
Contato de resistência | ≤100mΩ | ||||
Material | Ag Liga (AgSnO2) | ||||
Vida elétrica | ≥1*105 | ||||
Vida mecânica | ≥1*107 | ||||
Tensão de operação (23ºC) | CC:≤75%*Tensão nominal, CA:≤80%*Tensão nominal | ||||
Tensão de liberação (23ºC) | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora