
O no-break comuta a saída CC 60 W 12 V 5 A Preço da fonte de alimentação
O UPS comuta a saída DC 60w 12v 5a preço da fonte de alimentação Características: Baixo consumo de energia, alta confiab;
Informação básica
| Modelo Nº. | GF60-1H-DM |
| Tipo de saída | Solteiro |
| garantia | 1 ano |
| Potência de saída | 51 - 100W |
| Tensão de entrada | 110-220V |
| Modo de conexão | Fonte de alimentação comutada em série |
| Certificação | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC |
| Código SH | 8504401400 |
| Capacidade de produção | 100000 peças/mês |
Descrição do produto
A UPS muda a saída DC 60w 12v 5a preço da fonte de alimentação
Características:
Baixo consumo de energia, alta confiabilidadeProteções: Curto-circuito/Sobrecarga/Sobretensão
Resfriamento por convecção de ar livre
100% teste de burn-in com carga total 1 ano de garantia

| MODELO | GF60-1H-DM | GF60-1K-DM | GF60-1B-DM | |
| SAÍDA | VOLTAGEM DE CORRENTE CONTÍNUA | 12V | 15V | 24V |
| POTÊNCIA DE SAÍDA | 60W | 60W | 60W | |
| INTERVALO ATUAL | 5A | 4A | 2,5A | |
| ONDULAÇÃO E RUÍDO (máx.) | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| AJ. TENSÃO FAIXA | ±10% | |||
| REGULAMENTO DA LINHA | ±1,0% | |||
| REGULAMENTO DE CARGA | ±2,0% | |||
| TOLERÂNCIA DE TENSÃO | ±2,0% | |||
| CONFIGURAÇÃO, TEMPO DE SUBIDA | 800ms, 50ms em carga total | |||
| TEMPO DE ESPERA | 60ms | |||
| ENTRADA | ALCANCE DE VOLTAGEM | 86 ~ 264VCA | ||
| CORRENTE CA (Típ.) | 0,35A/ 116VAC 0,18A/ 240VAC | |||
| ALCANCE DE FREQUÊNCIA | 47-63 Hz | |||
| EFICIÊNCIA (Típ.) | 78% | 78% | 80% | |
| CORRENTE DE INERVAÇÃO (Típico) | PARTIDA A FRIO 15A/115VAC 30A/230VAC | |||
| CORRENTE DE FUGA | <1,0mA/240VAC | |||
| PROTEÇÃO | SOBRECARGA | 115% ~ 135% da tensão de saída nominal | ||
| CURTO CIRCUITO | tensão desligada e entrada de reset para recuperações | |||
| AMBIENTE | TEMP. DE TRABALHO | -0ºC ~ +45ºC (Consulte a curva de desclassificação da carga de saída) | ||




Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



